Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Gratis girocard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
GIRO Business Basis | GIRO Business 20 | GIRO Business 40 | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 8,50 Euro | 11,50 Euro | 19,50 Euro |
Zuzüglich nachfolgender Entgelte, wenn im Auftrag oder Interesse des Kunden ausgeführt (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist). | |||
Zahlen und Buchungen | |||
Standard-Buchungsposten (Gutschriften, Lastschriften, Dauerauftragsausführung) | 0,45 Euro | 0,36 Euro | 0,27 Euro |
Beleghafte Buchung (Beleghafter Überweisungsträger, Scheckeinreichung) | 1,20 Euro | 1,20 Euro | 1,20 Euro |
Online-Buchungen (Über das Online-Banking oder über Zahlungsverkehrsprogramme veranlasste Überweisungen, Umbuchungen oder Lastschriftzeinzüge) | 0,15 Euro | 0,12 Euro | 0,09 Euro |
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung am Service (Mitarbeiterbediente Ein- und Auszahlungen in unseren Filialen) | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Bargeldeinzahlung/Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten | 0,45 Euro | 0,36 Euro | 0,27 Euro |
TAN-Generator | 20,00 Euro | 20,00 Euro | 20,00 Euro |
Gutschriften aus Kartenzahlungen (Gutschriften aus Zahlungen an Kartenterminals) | 0,15 Euro | 0,12 Euro | 0,09 Euro |
Arbeitsposten bei Online-Buchung im Sammler (Einzelauftrag in einer Sammelüberweisung) | 0,15 Euro | 0,12 Euro | 0,09 Euro |
Arbeitsposten aus Zahlungen von Kartenterminals (Einzelauftrag aus einem Sammler) | 0,15 Euro | 0,12 Euro | 0,09 Euro |
Karten | |||
Ausgabe einer Debitkarte - girocard Debit Mastercard - pro Jahr | 12,00 Euro | 12,00 Euro | 12,00 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte - BusinessCard Classic (Mastercard oder Visa) - pro Jahr | 40,00 Euro | 40,00 Euro | 40,00 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte - ClassicCard (Mastercard oder Visa) - pro Jahr | 29,00 Euro | 29,00 Euro | 29,00 Euro |
Ausgabe einer Kreditkarte - GoldCard (Mastercard oder Visa) - pro Jahr | 79,00 Euro | 79,00 Euro | 79,00 Euro |
Mehrwerte | |||
Kontoauszugserstellung über Kontoauszugsdrucker oder elektronischer Postkorb | |||
VR-NetWorld Software | 18,00 Euro | 18,00 Euro | 18,00 Euro |
Genossenschaftliche Beratung | |||
Versicherungscheck |
Konto in wenigen Schritten online eröffnen
Um Ihr Geschäftskonto zu eröffnen, brauchen wir diese Dokumente von Ihnen:
- ein Ausweisdokument zur Identifizierung/Legitimation und
- ggf. einen Gesellschaftervertrag, eine Gesellschafterliste oder eine Gründungsurkunde.
Damit eröffnen Sie Ihr Geschäftskonto für Unternehmen in allen gängigen Rechtsformen außer Vereinen in wenigen Schritten online.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Betriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App